中学生コース |
熟練したプロの先生がやり方を示し(ショートデモ)、それからお子様が自らやってみる(トレーニング)。これを繰り返していくことで、解法を習得し、定着させます。
ショートデモ → トレーニング → 成果向上 → 合格
教科 | 生徒の活動 | 先生の動き | 教材 | 時間 |
---|---|---|---|---|
数学 | 入室(挨拶) | 挨拶 | ||
宿題のチェック | 宿題の点検、指導 | 5分 | ||
学習の準備 | 本日の学習教科内容の指示 | |||
(本時は数学因数分解から) | 計算問題集 | |||
ノートにて説明を受ける | 解法の例示、指導(乗法公式1利用) | |||
問題演習(計算20題) | 解法の問題点指摘・指導 | 数学ワーク | 20分 | |
答え合わせ・間違い直し | 点検、誤答の原因チェック、指導 | 5分 | ||
質問 | 質問の説明 | |||
ノートにて説明を受ける | 解法例示、指導(乗法公式2利用) | 5分 | ||
問題演習(計算20題) | 解法の問題点指摘、指導 | 20分 | ||
答え合わせ・間違い直し | 点検、誤答の原因チェック、指導 | 5分 | ||
質問 | 質問の説明 | |||
英語 | 準備 | 次の教科、単元を指示(英語L4から) | ||
プリントにて説明を受ける | 文法の説明(現在完了継続) | 教科書プリント | ||
重要表現をノートに写す | 10分 | |||
ワークを解く(ノート使用) | ワーク基本学習を指示 | 英語ワーク | ||
間違え指摘・再指導 | (教科書対応) | 20分 | ||
答え合わせ | 点検、誤答の原因チェック、指導 | |||
次の学習内容を指示(過去分詞を覚えていないため、できない問題がある。) | 英単語ドリル | 5分 | ||
ノートに過去分詞練習 | 10分 | |||
ワークを解く(ノート使用) | 再度ワークの問題に戻るよう指示 | 英語ワーク | 10分 | |
答え合わせ | 点検、誤答の原因チェック、指導 | |||
片付け | 宿題の指示 (計算40題乗法公式1.2利用/L4新出単語、過去分詞練習をノートに) |
5分 | ||
退室(挨拶) |
一般的な授業の組み方は、国語・算数の2教科中心です。 高学年では英語も人気です。国語、算数の内容、難易度はお子様の学力とご家庭のニーズに合わせて行います。英語は小学校のうちに、英検5級程度を取得できる水準までが1つの目安になります |